<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bit.sk &#187; Spam</title>
	<atom:link href="http://www.bit.sk/category/spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bit.sk</link>
	<description>Správy zo sveta informačných technológií.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Na Antispamový Projekt Slovanetu Vyčlenil štát Dva Milióny Eur</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/02/02/spam/na-antispamovy-projekt-slovanetu-vyclenil-stat-dva-miliony-eur/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/02/02/spam/na-antispamovy-projekt-slovanetu-vyclenil-stat-dva-miliony-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/02/02/nekategorizovane/na-antispamovy-projekt-slovanetu-vyclenil-stat-dva-miliony-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Na projekt Slovanetu, Spamia , ktorého cieľom je nájsť nový algoritmus na vyhľadávanie nevyžiadanej pošty , prispeje štát sumou viac než 1,9 milióna eur. Peniaze vypláca v priebehu rokov 2010 až 2013 Ministerstvo školstva spoločnosti Slovanet v rámci stimulov na výskum a vývoj. Živé.sk to potvrdil &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na projekt Slovanetu, Spamia , ktorého cieľom je nájsť nový algoritmus na vyhľadávanie nevyžiadanej pošty , prispeje štát sumou viac než 1,9 milióna eur. Peniaze vypláca v priebehu rokov 2010 až 2013 Ministerstvo školstva spoločnosti Slovanet v rámci stimulov na výskum a vývoj. Živé.sk to potvrdil &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/na-antispamovy-projekt-slovanetu-vyclenil-stat-dva-miliony-eur/sc-4-a-298882/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/02/02/spam/na-antispamovy-projekt-slovanetu-vyclenil-stat-dva-miliony-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook So štátom Washington žalujú šíriteľa Spamu</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/27/spam/facebook-so-statom-washington-zaluju-siritela-spamu/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/27/spam/facebook-so-statom-washington-zaluju-siritela-spamu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/27/nekategorizovane/facebook-so-statom-washington-zaluju-siritela-spamu/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook spoločne s americkým štátom Washington zažalovali Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Facebook spoločne s americkým štátom Washington zažalovali<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/facebook-so-statom-washington-zaluju-siritela-spamu/sc-4-a-298743/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/27/spam/facebook-so-statom-washington-zaluju-siritela-spamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazanie Spamu Zaberie Slovákom Takmer šesť Hodín Ročne</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/23/spam/mazanie-spamu-zaberie-slovakom-takmer-sest-hodin-rocne/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/23/spam/mazanie-spamu-zaberie-slovakom-takmer-sest-hodin-rocne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/23/nekategorizovane/mazanie-spamu-zaberie-slovakom-takmer-sest-hodin-rocne/</guid>
		<description><![CDATA[Slováci a Slovenky, ktorí v práci používajú internet, strávia mazaním spamov v priemere 1,4 minúty denne. To predstavuje za celý rok takmer šesť hodín z ich pracovného času. Pri priemernej hodinovej mzde 4,50 eura tak straty firiem a organizácií na Slovensku dosahujú viac ako dvadsať miliónov eur &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Slováci a Slovenky, ktorí v práci používajú internet, strávia mazaním spamov v priemere 1,4 minúty denne. To predstavuje za celý rok takmer šesť hodín z ich pracovného času. Pri priemernej hodinovej mzde 4,50 eura tak straty firiem a organizácií na Slovensku dosahujú viac ako dvadsať miliónov eur &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/mazanie-spamu-zaberie-slovakom-takmer-sest-hodin-rocne/sc-4-a-298632/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/23/spam/mazanie-spamu-zaberie-slovakom-takmer-sest-hodin-rocne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Tvrdí  Spamu Ubylo O 88</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/20/spam/cisco-tvrdi-spamu-ubylo-o-88/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/20/spam/cisco-tvrdi-spamu-ubylo-o-88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/20/nekategorizovane/cisco-tvrdi-spamu-ubylo-o-88/</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Cisco vydala zprávu o stavu spamu v roce 2011. V ní píše: „V roce 2011 pokračoval trend poklesu spamu, který byl poprvé zaznamenán v roce 2010. Celosvětově tak množství spamu kleslo z 379 miliard zpráv v srpnu 2010 na 124 miliard zpráv&#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Cisco vydala zprávu o stavu spamu v roce 2011. V ní píše: „V roce 2011 pokračoval trend poklesu spamu, který byl poprvé zaznamenán v roce 2010. Celosvětově tak množství spamu kleslo z 379 miliard zpráv v srpnu 2010 na 124 miliard zpráv&#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.root.cz/zpravicky/cisco-tvrdi-spamu-ubylo-o-88/">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/20/spam/cisco-tvrdi-spamu-ubylo-o-88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Piatich Rokov Zmiznú Heslá Aj Spam Tvrdí Ibm</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/12/20/spam/do-piatich-rokov-zmiznu-hesla-aj-spam-tvrdi-ibm/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/12/20/spam/do-piatich-rokov-zmiznu-hesla-aj-spam-tvrdi-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/12/20/nekategorizovane/do-piatich-rokov-zmiznu-hesla-aj-spam-tvrdi-ibm/</guid>
		<description><![CDATA[V nasledujúcich piatich rokoch prestane existovať „digitálna priepasť, ľudia nebudú Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> V nasledujúcich piatich rokoch prestane existovať „digitálna priepasť, ľudia nebudú<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/do-piatich-rokov-zmiznu-hesla-aj-spam-tvrdi-ibm/sc-4-a-297982/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/12/20/spam/do-piatich-rokov-zmiznu-hesla-aj-spam-tvrdi-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedem Z Desiatich E-mailov Je Spam</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/12/19/spam/sedem-z-desiatich-e-mailov-je-spam/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/12/19/spam/sedem-z-desiatich-e-mailov-je-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/12/19/nekategorizovane/sedem-z-desiatich-e-mailov-je-spam/</guid>
		<description><![CDATA[V novembri tohto roku tvorila nevyžiadaná pošta 70,5 % z celkového počtu zaslaných emailov, keď v porovnaní s predošlým mesiacom jej podiel celosvetovo &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V novembri tohto roku tvorila nevyžiadaná pošta 70,5 % z celkového počtu zaslaných emailov, keď v porovnaní s predošlým mesiacom jej podiel celosvetovo &#8230;<br />
<br />
<a href="http://s.sme.sk/r-rss/6186368/pocitace.sme.sk/sedem-z-desiatich-e-mailov-je-spam.html">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/12/19/spam/sedem-z-desiatich-e-mailov-je-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Ma Vážne Problémy So Spamom Obvinenie Padlo Aj Na Anonymous</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/11/16/spam/facebook-ma-vazne-problemy-so-spamom-obvinenie-padlo-aj-na-anonymous/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/11/16/spam/facebook-ma-vazne-problemy-so-spamom-obvinenie-padlo-aj-na-anonymous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/11/16/nekategorizovane/facebook-ma-vazne-problemy-so-spamom-obvinenie-padlo-aj-na-anonymous/</guid>
		<description><![CDATA[Sociálna sieť Facebook čelila v posledných dňoch vážnym spamovým útokom, pri ktorých sa na sieti objavovali obrázky s pornografickým zameraním, upravené fotografie celebrít či fotografie, na ktorých sú týrané zvieratá. O problémoch informuje napríklad Bloomberg . Opäť išlo o typ útoku, ktorý &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Sociálna sieť Facebook čelila v posledných dňoch vážnym spamovým útokom, pri ktorých sa na sieti objavovali obrázky s pornografickým zameraním, upravené fotografie celebrít či fotografie, na ktorých sú týrané zvieratá. O problémoch informuje napríklad Bloomberg . Opäť išlo o typ útoku, ktorý &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/facebook-ma-vazne-problemy-so-spamom-obvinenie-padlo-aj-na-anonymous/sc-4-a-297336/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/11/16/spam/facebook-ma-vazne-problemy-so-spamom-obvinenie-padlo-aj-na-anonymous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Slovenských Mailoch Je Menej Spamu Ako V Zahraničí</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/11/10/spam/v-slovenskych-mailoch-je-menej-spamu-ako-v-zahranici/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/11/10/spam/v-slovenskych-mailoch-je-menej-spamu-ako-v-zahranici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/11/10/nekategorizovane/v-slovenskych-mailoch-je-menej-spamu-ako-v-zahranici/</guid>
		<description><![CDATA[Podiel spamu v slovenských mailoch je výrazne menší ako v zahraničí. Obsahuje ale výraznú časť ťažko zachytávaného neanglického spamu. Vyplýva to zo štúdie projektu Spamia, ktorej realizátorom je firma Slovanet. Spamia sa zameriava na skúmanie algoritmov a efektívnosť antispamových riešení. Podľa &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Podiel spamu v slovenských mailoch je výrazne menší ako v zahraničí. Obsahuje ale výraznú časť ťažko zachytávaného neanglického spamu. Vyplýva to zo štúdie projektu Spamia, ktorej realizátorom je firma Slovanet. Spamia sa zameriava na skúmanie algoritmov a efektívnosť antispamových riešení. Podľa &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/v-slovenskych-mailoch-je-menej-spamu-ako-v-zahranici/sc-4-a-297204/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/11/10/spam/v-slovenskych-mailoch-je-menej-spamu-ako-v-zahranici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spamu Aj Pokusov O Ukradnutie Identity Pribudlo</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/08/07/spam/spamu-aj-pokusov-o-ukradnutie-identity-pribudlo/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/08/07/spam/spamu-aj-pokusov-o-ukradnutie-identity-pribudlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/08/07/nekategorizovane/spamu-aj-pokusov-o-ukradnutie-identity-pribudlo/</guid>
		<description><![CDATA[V popredí krajín zamorených spamom či škodlivým kódom nájdeme Saudskú Arábiu, Južnú Afriku i Veľkú Britániu. Zároveň prinášame textový prehľad týždňa. Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V popredí krajín zamorených spamom či škodlivým kódom nájdeme Saudskú Arábiu, Južnú Afriku i Veľkú Britániu. Zároveň prinášame textový prehľad týždňa.<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/spravy/spamu-aj-pokusov-o-ukradnutie-identity-pribudlo/sc-30-a-295348/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/08/07/spam/spamu-aj-pokusov-o-ukradnutie-identity-pribudlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kráľa Spamov Obvinili Z Bombardovania Užívateľov Facebooku</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/08/06/spam/krala-spamov-obvinili-z-bombardovania-uzivatelov-facebooku/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/08/06/spam/krala-spamov-obvinili-z-bombardovania-uzivatelov-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 20:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/08/06/nekategorizovane/krala-spamov-obvinili-z-bombardovania-uzivatelov-facebooku/</guid>
		<description><![CDATA[Za 27 miliónov spamov na Facebook hrozí Sanfordovi Wallaceovi až 13 rokov väzenia. Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za 27 miliónov spamov na Facebook hrozí Sanfordovi Wallaceovi až 13 rokov väzenia.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><a href="http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/11520/1/2/1/" target="_blank"><img src="http://go.cz.bbelements.com/please/showit/11520/1/2/1/?typkodu=img" border="0" width="468" height="60" alt='' /></a></td>
</tr>
</table>
<p>
<a href="http://s.sme.sk/r-rss/6006084/pocitace.sme.sk/krala-spamov-obvinili-z-bombardovania-uzivatelov-facebooku.html">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/08/06/spam/krala-spamov-obvinili-z-bombardovania-uzivatelov-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

