<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bit.sk &#187; slovensko</title>
	<atom:link href="http://www.bit.sk/category/slovensko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bit.sk</link>
	<description>Správy zo sveta informačných technológií.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>V Itunes Store Pribúdajú Filmy V Slovenskom Dabingu</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/02/02/slovensko/v-itunes-store-pribudaju-filmy-v-slovenskom-dabingu/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/02/02/slovensko/v-itunes-store-pribudaju-filmy-v-slovenskom-dabingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/02/02/nekategorizovane/v-itunes-store-pribudaju-filmy-v-slovenskom-dabingu/</guid>
		<description><![CDATA[V slovenskom iTunes Store sa postupne rozrastá ponuka filmov v slovenskom dabingu. Apple zatiaľ sprístupnil tri animované tituly z dielne štúdií Pixar a Walt Disney Pictures. Konkrétne ide o filmy Autá 2 , Toy Story 3 &#8211; Príbeh hračiek a Na vlásku . Všetky tri filmy sú dostupné v HD aj SD rozlíšení &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> V slovenskom iTunes Store sa postupne rozrastá ponuka filmov v slovenskom dabingu. Apple zatiaľ sprístupnil tri animované tituly z dielne štúdií Pixar a Walt Disney Pictures. Konkrétne ide o filmy Autá 2 , Toy Story 3 &#8211; Príbeh hračiek a Na vlásku . Všetky tri filmy sú dostupné v HD aj SD rozlíšení &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/v-itunes-store-pribudaju-filmy-v-slovenskom-dabingu/sc-4-a-298890/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/02/02/slovensko/v-itunes-store-pribudaju-filmy-v-slovenskom-dabingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za Slovensko Bude Acta Schvaľovať Ešte Súčasná Vláda Doplnené</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada-doplnene/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada-doplnene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/27/nekategorizovane/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada-doplnene/</guid>
		<description><![CDATA[Kontroverznú dohodu ACTA prerokuje na svojom zasadnutí ešte súčasná dosluhujúca vláda. Po jej schválení bude zmluva posunutá do Národnej rady SR, kde musí byť rovnako ratifikovaná. Informovala o tom stránka DSL.sk. Dokument včera podpísalo 22 členských štátov EÚ , no Slovenská republika medzi nimi &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kontroverznú dohodu ACTA prerokuje na svojom zasadnutí ešte súčasná dosluhujúca vláda. Po jej schválení bude zmluva posunutá do Národnej rady SR, kde musí byť rovnako ratifikovaná. Informovala o tom stránka DSL.sk. Dokument včera podpísalo 22 členských štátov EÚ , no Slovenská republika medzi nimi &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada-doplnene/sc-4-a-298747/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada-doplnene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Za Slovensko Bude Acta Schvaľovať Ešte Súčasná Vláda</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/27/nekategorizovane/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada/</guid>
		<description><![CDATA[Kontroverznú dohodu ACTA prerokuje na svojom zasadnutí ešte súčasná dosluhujúca vláda. Po jej schválení bude zmluva posunutá do Národnej rady SR, kde musí byť rovnako ratifikovaná. Informovala o tom stránka DSL.sk. Dokument včera podpísalo 22 členských štátov EÚ , no Slovenská republika medzi nimi &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Kontroverznú dohodu ACTA prerokuje na svojom zasadnutí ešte súčasná dosluhujúca vláda. Po jej schválení bude zmluva posunutá do Národnej rady SR, kde musí byť rovnako ratifikovaná. Informovala o tom stránka DSL.sk. Dokument včera podpísalo 22 členských štátov EÚ , no Slovenská republika medzi nimi &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada/sc-4-a-298747/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/za-slovensko-bude-acta-schvalovat-este-sucasna-vlada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficiálny On-line Obchod Apple Store Vraj Mieri Na Slovensko</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/oficialny-on-line-obchod-apple-store-vraj-mieri-na-slovensko/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/oficialny-on-line-obchod-apple-store-vraj-mieri-na-slovensko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/27/nekategorizovane/oficialny-on-line-obchod-apple-store-vraj-mieri-na-slovensko/</guid>
		<description><![CDATA[Oficiálny internetový obchod Apple Store by mal podľa zdroja českého magazínu Letem Světem prísť na Slovensko už v prvej polovici tohto roka. Predchádzať by mu mala mediálna kampaň, financovaná priamo spoločnosťou Apple. Apple by mala kampaň podľa magazínu zahájiť už vo februári. Bude trvať mesiac &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Oficiálny internetový obchod Apple Store by mal podľa zdroja českého magazínu Letem Světem prísť na Slovensko už v prvej polovici tohto roka. Predchádzať by mu mala mediálna kampaň, financovaná priamo spoločnosťou Apple. Apple by mala kampaň podľa magazínu zahájiť už vo februári. Bude trvať mesiac &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/oficialny-on-line-obchod-apple-store-vraj-mieri-na-slovensko/sc-4-a-298746/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/27/slovensko/oficialny-on-line-obchod-apple-store-vraj-mieri-na-slovensko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fbi žiada Slovensko O Pomoc Pri Hľadaní Grafika Megauploadu</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/26/slovensko/fbi-ziada-slovensko-o-pomoc-pri-hladani-grafika-megauploadu/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/26/slovensko/fbi-ziada-slovensko-o-pomoc-pri-hladani-grafika-megauploadu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/26/nekategorizovane/fbi-ziada-slovensko-o-pomoc-pri-hladani-grafika-megauploadu/</guid>
		<description><![CDATA[Federálny úrad pre vyšetrovanie požiadal slovenskú políciu o spoluprácu v kauze zdieľacieho servera Megaupload, pre agentúru SITA to uviedol hovorca Policajného zboru Michal Slivka. Informácie na jednom mieste: Kauza: Vypínanie zdieľacích serverov &#8220;Slovenská polícia požadovanú spoluprácu poskytla. &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Federálny úrad pre vyšetrovanie požiadal slovenskú políciu o spoluprácu v kauze zdieľacieho servera Megaupload, pre agentúru SITA to uviedol hovorca Policajného zboru Michal Slivka. Informácie na jednom mieste: Kauza: Vypínanie zdieľacích serverov &#8220;Slovenská polícia požadovanú spoluprácu poskytla. &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/fbi-ziada-slovensko-o-pomoc-pri-hladani-grafika-megauploadu/sc-4-a-298724/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/26/slovensko/fbi-ziada-slovensko-o-pomoc-pri-hladani-grafika-megauploadu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väčšina členských štátov EÚ Podpísala Acta Slovensko Zatiaľ Nie Video</title>
		<link>http://www.bit.sk/2012/01/26/video/vacsina-clenskych-statov-eu-podpisala-acta-slovensko-zatial-nie-video/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2012/01/26/video/vacsina-clenskych-statov-eu-podpisala-acta-slovensko-zatial-nie-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2012/01/26/nekategorizovane/vacsina-clenskych-statov-eu-podpisala-acta-slovensko-zatial-nie-video/</guid>
		<description><![CDATA[Až 22 členských štátov Európskej únie dnes v Japonsku podpísalo kontroverzný dokument Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Čo môže tešiť slovenských používateľov, Slovensko k podpisu zatiaľ nepristúpilo. Informovalo o tom na svojej stránke japonské Ministerstvo zahraničných vecí. Napriek &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Až 22 členských štátov Európskej únie dnes v Japonsku podpísalo kontroverzný dokument Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Čo môže tešiť slovenských používateľov, Slovensko k podpisu zatiaľ nepristúpilo. Informovalo o tom na svojej stránke japonské Ministerstvo zahraničných vecí. Napriek &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/vacsina-clenskych-statov-eu-podpisala-acta-slovensko-zatial-nie-video/sc-4-a-298718/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2012/01/26/video/vacsina-clenskych-statov-eu-podpisala-acta-slovensko-zatial-nie-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Stále Nevie Kedy Začne Fotiť Slovensko Pre Street View</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/12/22/google/google-stale-nevie-kedy-zacne-fotit-slovensko-pre-street-view/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/12/22/google/google-stale-nevie-kedy-zacne-fotit-slovensko-pre-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/12/22/nekategorizovane/google-stale-nevie-kedy-zacne-fotit-slovensko-pre-street-view/</guid>
		<description><![CDATA[Panoramatické fotografie slovenských miest v službe Street View v najbližšej dobe nebudú. Google ešte nezačal s fotením ulíc v našich mestách. Uviedla to Dáša Tkáčová z PR agentúry, ktorá zastupuje Google na Slovensku. Spoločnosť v auguste minulého roka oznámila , že ešte v ten mesiac začne fotiť &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Panoramatické fotografie slovenských miest v službe Street View v najbližšej dobe nebudú. Google ešte nezačal s fotením ulíc v našich mestách. Uviedla to Dáša Tkáčová z PR agentúry, ktorá zastupuje Google na Slovensku. Spoločnosť v auguste minulého roka oznámila , že ešte v ten mesiac začne fotiť &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/google-stale-nevie-kedy-zacne-fotit-slovensko-pre-street-view/sc-4-a-298046/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/12/22/google/google-stale-nevie-kedy-zacne-fotit-slovensko-pre-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovensko Na Chvoste  Smartphony Sú Minoritou</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/12/15/slovensko/slovensko-na-chvoste-smartphony-su-minoritou/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/12/15/slovensko/slovensko-na-chvoste-smartphony-su-minoritou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/12/15/nekategorizovane/slovensko-na-chvoste-smartphony-su-minoritou/</guid>
		<description><![CDATA[Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<br />
<a href="http://www.zive.sk/slovensko-na-chvoste-smartphony-su-minoritou/sc-4-a-297890/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/12/15/slovensko/slovensko-na-chvoste-smartphony-su-minoritou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovensko Vyčerpalo Z Prostriedkov Na Informatizáciu 108 Miliónov Eur</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/12/09/slovensko/slovensko-vycerpalo-z-prostriedkov-na-informatizaciu-108-milionov-eur/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/12/09/slovensko/slovensko-vycerpalo-z-prostriedkov-na-informatizaciu-108-milionov-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/12/09/nekategorizovane/slovensko-vycerpalo-z-prostriedkov-na-informatizaciu-108-milionov-eur/</guid>
		<description><![CDATA[Slovensko vyčerpalo z prostriedkov Európskej únie určených na informatizáciu viac ako 9 %. Ako v piatok informovala Ministerstvo financií SR, k 9. decembru tohto roka minulo Slovensko z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) takmer 108 mil. eur. Celkovo je v troch prioritných osiach &#8230; Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Slovensko vyčerpalo z prostriedkov Európskej únie určených na informatizáciu viac ako 9 %. Ako v piatok informovala Ministerstvo financií SR, k 9. decembru tohto roka minulo Slovensko z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) takmer 108 mil. eur. Celkovo je v troch prioritných osiach &#8230;<br />
<br />
<a href="http://www.zive.sk/slovensko-vycerpalo-z-prostriedkov-na-informatizaciu-108-milionov-eur/sc-4-a-297778/default.aspx">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/12/09/slovensko/slovensko-vycerpalo-z-prostriedkov-na-informatizaciu-108-milionov-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slovensko Podľa Google  Najzaujímavejší Je Facebook</title>
		<link>http://www.bit.sk/2011/12/08/google/slovensko-podla-google-najzaujimavejsi-je-facebook/</link>
		<comments>http://www.bit.sk/2011/12/08/google/slovensko-podla-google-najzaujimavejsi-je-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[slovensko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bit.sk/2011/12/08/nekategorizovane/slovensko-podla-google-najzaujimavejsi-je-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Google zverejnil zoznam najvyhľadávanejších výrazov na Slovensku za rok 2011. Medzi médiami dominuje SME. Odkaz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google zverejnil zoznam najvyhľadávanejších výrazov na Slovensku za rok 2011. Medzi médiami dominuje SME.</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td><a href="http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/11520/1/2/1/" target="_blank"><img src="http://go.cz.bbelements.com/please/showit/11520/1/2/1/?typkodu=img" border="0" width="468" height="60" alt='' /></a></td>
</tr>
</table>
<p>
<a href="http://s.sme.sk/r-rss/6174359/pocitace.sme.sk/slovensko-podla-google-najzaujimavejsi-je-facebook.html">Odkaz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bit.sk/2011/12/08/google/slovensko-podla-google-najzaujimavejsi-je-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

